Клапаны ZETKAMAООО «Энергетик плюс» является дилером польского производителя арматуры ZETKAMA(Зеткама).
В наличии имеются: задвижки с обрезиненным клином для воды, краны шаровые полнопроходные для воды чугунные фланцевые, вентили запорные, клапаны обратные подъемные, фильтры, вентили c сильфонным уплотнением, вентили запорные. В таблице приведены краткие характеристики вышеперечисленного оборудования.
| ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ВОДЫ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Температура, °С | Давление, мПа | Диаметр | Исполнение, присоединение |
| 111UGSF | 120 | 1,6 | 50-500 | корпус ковкий чугун GGG-40 |
| КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ | ||||
| Тип | Температура, °С | Давление, мПа | Диаметр | Исполнение, присоединение |
| 565 | 160 | 15-150 | полнопроходные | |
| ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ | ||||
| Тип | Температура, °С | Давление, мПа | Диаметр | Исполнение, присоединение |
| 215 | 300 (вода, пар) | 1,6 | 15-300 | чугунные фланцевые |
| КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ | ||||
| Тип | Температура, °С | Давление, мПа | Диаметр | Исполнение, присоединение |
| 287 | 300 (вода, пар) | 1,6 | 15-300 | чугунные |
| ФИЛЬТРЫ | ||||
| Тип | Температура, °С | Давление, мПа | Диаметр | Исполнение, присоединение |
| 821 | 300 (вода, пар) | 1,6 | 15-300 | чугунные фланцевые |
| ВЕНТИЛИ C СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ, ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ | ||||
| Тип | Температура, °С | Давление, мПа | Диаметр | Исполнение, присоединение |
| 229 | 300 (вода, пар) | 1,6 | 15-200 | чугунные фланцевые |
PN 16 (1,6 мПа) DN 10-50
Максимальная рабочая температура 200°C

| Материалы | ||
|---|---|---|
| 1 | Корпус | EN-GJL-250 |
| 2 | Крышка | JL 1040 |
| 3 | Клапан | X20Cr13 1.4021 |
| 4 | Кольцо | X12Cr13 1.4006 |
| 5 | Шпиндель | X20Cr13 1.4021 |
| 6 | Уплотнение | ГРАФИТ |
| 7 | Прокладка | Прокладка типа Klingeryt |
![]() |
Пробное давление корпуса 2,4 MPa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||