
| Параметры | Ед. измер |
Тип аппаратов | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 7,4 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 16 | 16 |
| Коэффициент полезного действия | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Min/Max расход природного газа | н.м3/час | 0,24-0,82 | 0,33-1,12 | 0,33-1,12 | 0,4-1,34 | 0,4-1,34 | 0,53-1,78 | 0,53-1,78 |
| Рабочее давление газа | Па | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Расход воды в контуре ГВС при нагреве на 35°С | л/час | - | - | 240 | - | 300 | - | 360 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата, не менее | °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Диапазон регулирования температуры воды на выходе из аппарата в системе отопления | °С | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| Корректированный уровень звуковой мощности работающего аппарата, не более | дБ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Давление воды в системе ГВС Min/Max | бар | - | - | 6/0,1 | - | 6/0,1 | - | 6/0,1 |
| Диаметр присоединительных патрубков: | ||||||||
| - по газу - по воде системы отопления - по воде системы ГВС |
дюйм | 1/2'' 1 1/2'' - |
1/2'' 1 1/2'' - |
1/2'' 1 1/2'' 1/2'' |
1/2'' 1 1/2'' - |
1/2'' 1 1/2'' 1/2'' |
1/2'' 1 1/2'' - |
1/2'' 1 1/2'' 1/2'' |
| Габаритные размеры аппарата, не более | ||||||||
| - глубина - ширина - высота |
мм | 300 500 670 |
300 600 670 |
300 600 670 |
300 665 670 |
300 665 670 |
350 600 670 |
350 600 670 |
| Масса аппарата, не более | кг | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 |
А также имеются: